Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në një deklaratë për mediat ditën e premten, bënë me dije se “ka vijuar punën për rakordimin e subjekteve deklarues në të gjitha institucionet publike, në nivel qendëror dhe lokal në vendin tonëa Në përfundim të plotë të proçesit të administrimit të deklaratave të interesave private, si dhe pas komunikimeve dhe rakoordimeve të kryera dhe me institucionet përkatëse ku këto subjekte ushtrojnë funksionet e tyre publike, u konstatuan 117 zyrtarë të niveleve të ndryshme të cilët nuk kanë dorëzuar deklaratën e interesave private “Para Fillimit në Detyrë” dhe “Pas Largimit” për vitin 2013 dhe 2014”a
ILDKP, shprehet se “në zbatim të nenit 40, pika 1/a të ligjit nra9049, datë 10a04a2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, sipas të cilit “Për mosdeklarim periodik apo me kërkesë, në afat dhe pa shkaqe të arsyeshme, zyrtari ose personi i lidhur me të, që mbart detyrim për deklarim, dënohet me gjobë nga 50a000 (pesëdhjetë mijë) Lekë deri në 100a000 (njëqind mijë) Lekë”, Inspektori i Përgjithshëm, gjatë këtyre ditëve, përmes Vendimeve të posaçme, vendosi masën administrative “gjobë” për subjektet deklarues që rezultuan të mos kenë dorëzuar deklaratën e interesave private”a
Në lidhje me masën administrative të zbatuar ndaj secilit subjekt, ILDKP pohon se “ka njoftuar zyrtarin, subjekt deklarimi, si dhe institucionin epror dhe bën me dije subjekteve deklarues ndaj të cilëve u mor masa administrative “gjobë”, që në rast të refuzimit të dorëzimit të deklaratës së interesave private, subjekti konsumon elementë të veprës penale parashikuar në nenin 257/a, paragrafi i parë, i Kodit Penal”a
NR | EMRI | MBIEMRI | INSTITUCIONI | FUNKSIONI | Tipi i deklaratës | SHUMA |
1 | Agest | Kopellaj | Ministria e Punëve të Brendshme | Drejtor i Teknologjisë së Informacionit | PL | 50a000 Lekë |
2 | Agim | Toçilla | DaPa Doganave | Doganier Pranim/Peshoreje | PL | 50a000 Lekë |
3 | Aida | Kedhi | Enti Kombëtar i Banesave (MPPTT) | Drejtor i Drejtorise Rajonale, Vlore | PL | 50a000 Lekë |
4 | Alban | Isteri | Inspektoriati Shtetëror i Punës | Drejtor Rajonal | PL | 50a000 Lekë |
5 | Alfred | Hoxha | Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale(MPPTT) | Drejtor i Fier | PL | 50a000 Lekë |
6 | Ali | Tafalla | DaPa Doganave | Doganier | PL | 50a000 Lekë |
7 | Apollon | Baçe | Ministria e Kulturës | Drejtor i Institutit të Monumenteve | PL | 50a000 Lekë |
8 | Arben | Jaupi | DaPa Policisë së Shtetit | Shef Komisariati | PL | 50a000 Lekë |
9 | Ardita | Gjyla | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor i Bordit te Kullimit | PL | 50a000 Lekë |
10 | Arjan | Kruja | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor i Autoritetit Kombetar te Ushqimit | PL | 50a000 Lekë |
11 | Arjanit | Leka | Prefektura | N/Prefekt | PL | 50a000 Lekë |
12 | Bajram | Dungu | Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetisë dhe Sipërmarrjes | Kryetar i Deges se Shoqerive Publike te Privatizimit | PL | 50a000 Lekë |
13 | Besmir | Brahimi | DaPa Tatimeve | Inspektor i Hetimit në Sektorin e Zbatimit | PL | 50a000 Lekë |
14 | Bledar | Starova | DaPa Tatimeve | Inspektor Hetimi | PL | 50a000 Lekë |
15 | Blerta | Nela | DaPa Tatimeve | Inspektor | PL | 50a000 Lekë |
16 | Burhan | Shehi | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor i Drejtorise Rajonale AKU | PL | 50a000 Lekë |
17 | Dede | Pershpali | Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë | Drejtor Rajonal i Formimit Profesional | PL | 50a000 Lekë |
18 | Denada | Selimi | Avokatura e Shtetit | Avokat Shteti | PL | 50a000 Lekë |
19 | Dilaver | Kamberaj | Zyra Qëndrore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme | Rregjistrues Fier | PL | 50a000 Lekë |
20 | Doklead | Ademi | Ujësjellës-Kanalizime shaaa | Drejtor i Përgjithshëm | PL | 50a000 Lekë |
21 | Doriana | Sinani | DaPa Tatimeve | Inspektor Vleresimi | PL | 50a000 Lekë |
22 | Drilon | Cani | DaPa Tatimeve | Inspektor i Pare | PL | 50a000 Lekë |
23 | Dritan | Çollaku | DaPa Doganave | Doganier | PL | 50a000 Lekë |
24 | Edmond | Osmani | DaPa Tatimeve | Inspektor i Operacioneve të Kontrollit Tatimor | PL | 50a000 Lekë |
25 | Engjëll | Shehu | DaPa Doganave | Doganier C2 | PL | 50a000 Lekë |
26 | Enkeleda | Baloshi | DaPa Tatimeve | Inspektor në Sektorin e Kontrollit Operacional në Drejtorinë e Kontrollit | PL | 50a000 Lekë |
27 | Enkeleda | Basha | Enti Kombëtar i Banesave (MPPTT) | Drejtor i Drejtorise Rajonale, Durres | PL | 50a000 Lekë |
28 | Erjon | Jakova | Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale(MPPTT) | Drejtor Rajonal | PL | 50a000 Lekë |
29 | Ermir | Petriti | Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale(MPPTT) | Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
30 | Ermond | Brinja | Inspektoriati Shtetëror i Punës | Drejtor i Drejtorise Rajonale te Punesimit | PL | 50a000 Lekë |
31 | Erton | Isufaj | DaPa Doganave | Doganier Pranim/Peshoreje | PL | 50a000 Lekë |
32 | Ervin | Tafa | DaPa Tatimeve | Inspektor Verifikimi ne Terren | PL | 50a000 Lekë |
33 | FLAMUR | DINGO | DPMK | Nen/Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
34 | Floalba | Strati | Shërbimi Kombëtar i Punësimit | Drejtor ne Drejtorine Rajonale te punesimit | PL | 50a000 Lekë |
35 | Frrok | Gjonaj | DaPa Tatimeve | Inspektor i Verifikimit në Terren | PL | 50a000 Lekë |
36 | Gani | Braka | DaPa Doganave | Specialist/Drejtoria e Informacionit | PL | 50a000 Lekë |
37 | Genci | Sinojmeri | Ministria e Shëndetësisë | Drejtor i Spitalit Rajonal | PL | 50a000 Lekë |
38 | Gentian | Daja | Ujësjellës-Kanalizime shaaa | Drejtor KAVAJE | PL | 50a000 Lekë |
39 | Gentiana | Ramadani | Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetisë dhe Sipërmarrjes | Drejtor Integrimi | PL | 50a000 Lekë |
40 | Gëzim | Hasani | Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale(MPPTT) | Drejtor Fier | PL | 50a000 Lekë |
41 | Gjergj | Lulaj | Shërbimi Social Shtetëror | Drejtor i Zyres Rajonale te Sherbimit Social Lezhe | PL | 50a000 Lekë |
42 | Hajri | Marku | DaPa Tatimeve | Inspektor | PL | 50a000 Lekë |
43 | Halit | Bilali | DaPa Tatimeve | Pergjegjes Sektori | PL | 50a000 Lekë |
44 | Hekuran | Halili | Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale(MPPTT) | Zv/Drejtor i Përgjithshëm | PL | 50a000 Lekë |
45 | Imelda | Shkëmbi | Ministria e Mjedisit | Kryetar i Agjensise Rajonale te Mjedisit | PL | 50a000 Lekë |
46 | Imer | Yzeiraj | Ministria e Kulturës | Drejtor Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare | PL | 50a000 Lekë |
47 | Ines | Nurja | INSTAT | Drejtor i Përgjithshëm | PL | 50a000 Lekë |
48 | Ismail | Muça | DaPa Tatimeve | Drejtor i Kontrollit Operacional | PL | 50a000 Lekë |
49 | Izmir | Cengu | DaPa Doganave | Doganier | PL | 50a000 Lekë |
50 | Julian | Marku | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor i Drejtorise Rajonale AKU elbasan | PL | 50a000 Lekë |
51 | Klara | Buda | Ministria e Punëve të Jashtme | Këshilltar | PL | 50a000 Lekë |
52 | Klevis | Bregu | DaPa Doganave | Doganier | PL | 50a000 Lekë |
53 | Klodi | Meshi | Ministria e Integrimit Europian | Keshilltare | PL | 50a000 Lekë |
54 | Klodjan | Pajuni | Ministria e Kulturës | Drejtor i Pergjithshem i Turizmit dhe Trashegimnise Kulturore (ish-Këshilltar,ish-Prefekt DR) | PL | 50a000 Lekë |
55 | Kozeta | Mesiti | Shërbimi Social Shtetëror | Drejtor i Pergjithshem | PL | 50a000 Lekë |
56 | Kujtim | Pelivani | ALUIZNI | Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
57 | Kujtim | Metaliaj | DaPa Tatimeve | Inspektor Hetimi | PL | 50a000 Lekë |
58 | Lauren | Vata | DaPa Tatimeve | Pergjegjes Sektori | PL | 50a000 Lekë |
59 | Lavdim | Qoshi | Ministria e Mjedisit | Drejtor/Drejtoria e Shërbimit Pyjor | PL | 50a000 Lekë |
60 | Leonard | Leka | DaPa Tatimeve | Inspektor | PL | 50a000 Lekë |
61 | Leonard | Sinani | Ministria e Shëndetësisë | Drejtor i Shendetit Publik | PL | 50a000 Lekë |
62 | Leonat | Xhemollari | DaPa Tatimeve | Inspektor Hetimi | PL | 50a000 Lekë |
63 | Liljana | Ramasaço | Ministria e Shëndetësisë | Drejtor i Autoritetit Rajonal Shëndetësor | PL | 50a000 Lekë |
64 | Lira | Bushati | DaPa Tatimeve | Inspektor Hetimi | PL | 50a000 Lekë |
65 | Lorenc | Dema | Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë | Drejtor i Drejtorise Rajonale | PL | 50a000 Lekë |
66 | Lulzim | Konçi | Shërbimi Social Shtetëror | Drejtor i Zyres Rajonale te Shërbimit Social Shtetëror Tirane | PL | 50a000 Lekë |
67 | Maksim | Hajrullaj | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor ,Drejtoria Rajonale AKU | PL | 50a000 Lekë |
68 | Mariana | Hamiti | Shërbimi Social Shtetëror | Drejtor i Zyres Rajonale te Sherbimit Social Durres | PL | 50a000 Lekë |
69 | Mereme | Gjuzi | DaPa Tatimeve | Inspektor në Drejtorinë e Përpunimit dhe Menaxhimit të të Ardhurave | PL | 50a000 Lekë |
70 | Meri | Papakostandini | Ministria e Drejtësisë | Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
71 | Merita | Brati | Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë | Drejtor i Drejtorise Rajonale | PL | 50a000 Lekë |
72 | Mimoza | Çomo | Prefektura Gjirokaster | Prefekt | PL | 50a000 Lekë |
73 | Miranda | Bullati | Ministria e Arsimit dhe Sportit | Drejtor i Drejtorise Arsimore Rajonale | PL | 50a000 Lekë |
74 | Mite | Mejdi | Shërbimi Social Shtetëror | Drejtor i Zyres Rajonale te Sherbimit Social Shteteror Gjirokaster | PL | 50a000 Lekë |
75 | Moisi | Meminaj | Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë | Drejtor i Drejtorise Rajonale te Formimit Profesional | PL | 50a000 Lekë |
76 | Nardian | Sulstarova | DaPa Doganave | Doganier Pranim/Peshoreje | PL | 50a000 Lekë |
77 | Neki | Kromollari | DaPa Tatimeve | Përgjegjës Sektorit të Informacionit | PL | 50a000 Lekë |
78 | Nikolin | Martini | Ministria e Shëndetësisë | Drejtor i Drejtorise Rajonale Shendetesore | PL | 50a000 Lekë |
79 | Nikoll | Imeraj | DaPa Doganave | Doganier Antikontrabande/Drejtoria e Antikontrabandës | PL | 50a000 Lekë |
80 | Nuri | Murra | Prefektura | Nenprefekt | PL | 50a000 Lekë |
81 | Panajot | Gunari | Ministria e Kulturës | Drejtor i Drejtorise Rajonale te Kultures Kombetare | PL | 50a000 Lekë |
82 | Panajot | Soko | AKBN | Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
83 | Pëllum | Brahimi | Prefektura | Nen/Prefekt Delvine | PL | 50a000 Lekë |
84 | Petrit | Hamiti | Ujësjellës-Kanalizime shaaa | Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
85 | Petrit | Harasani | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor i Agjencise Kombetare te Duhanit dhe Cigareve | PL | 50a000 Lekë |
86 | Petrit | Zeneli | Ujësjellës-Kanalizime shaaa | Drejtor i Përgjithshëm | PL | 50a000 Lekë |
87 | Ramiz | Balla | Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetisë dhe Sipërmarrjes | Drejtor i Drejtorise se Politikave Minerare dhe Industriale | PL | 50a000 Lekë |
88 | Reshit | Tosuni | Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetisë dhe Sipërmarrjes | Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
89 | Rezart | Alliaj | Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale(MPPTT) | Drejtor Vlora | PL | 50a000 Lekë |
90 | Sabri | Bushati | Instituti i Sigurimeve Shoqërore | Drejtor Rajonal shkoder | PL | 50a000 Lekë |
91 | Saimir | Haxhiu | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor i Drejtorise Rajonale te Ushqimit | PL | 50a000 Lekë |
92 | Sanie | Xhaferaj | Zyra Qëndrore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme | Regjistrues Permet | PL | 50a000 Lekë |
93 | Selim | Kamberi | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor i Bordit te Kullimit | PL | 50a000 Lekë |
94 | Shaban | Lleshi | Inspektoriati Shtetëror i Punës | Drejtor i Drejtorise Rajonale te Punesimit | PL | 50a000 Lekë |
95 | Shkëlqim | Hoxha | Prefektura | Nenprefekt Gramsh | PL | 50a000 Lekë |
96 | Shkëlqim | Aga | DaPa Tatimeve | Përgjegjës Zyre | PL | 50a000 Lekë |
97 | Shpëtim | Puli | Inspektoriati Shtetëror i Punës | Drejtor i Drejtorise Rajonale te Punesimit | PL | 50a000 Lekë |
98 | Shukri | Mehmeti | Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë | Drejtor i Zyres Rajonale te Sherbimit Social | PL | 50a000 Lekë |
99 | Shukri | Shehi | Shërbimi Social Shtetëror | Drejtor i Zyres Rajonale te Sherbimit Social Shteteror Diber | PL | 50a000 Lekë |
100 | Shyqyri | Bajraktari | Ministria e Bujqësisë,Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave | Drejtor ,Drejtoria Rajonale AKU | PL | 50a000 Lekë |
101 | Sokol | Prengaj | DaPa Doganave | Doganier Pranim/Peshoreje | PL | 50a000 Lekë |
102 | Sokol | Bela | Inspektoriati Shtetëror i Punës | Drejtor Rajonal | PL | 50a000 Lekë |
103 | Sose | Çallpani | Agjensia Legalizimit Urbanizimit Integrimit të Zonave&Ndërtimeve Informale(MPPTT) | Drejtor | PL | 50a000 Lekë |
104 | Sytki | Ndrecaj | Prefektura | Nen/Prefekt | PL | 50a000 Lekë |
105 | Tahir | Kuka | DaPa Tatimeve | Inspektor Vleresimi | PL | 50a000 Lekë |
106 | Thoma | Neko | Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë | Drejtor i Drejtorise Rajonale te Punesimit | PL | 50a000 Lekë |
107 | Vasillaq | Kolevica | Ministria e Kulturës | Drejtor i Drejtorise Rajonale e Kultures Kombetare | PL | 50a000 Lekë |
108 | Vojsava | Driza (Beta) | Ministria e Drejtësisë | Kancelare | PL | 50a000 Lekë |
109 | Shpend | Shametaj | DaPa Doganave | Inspektor | PL | 50a000 Lekë |
110 | Ylber | Brahimaj | Shërbimi Social Shtetëror | Drejtor i Zyres Rajonale te Sherbimit Social Vlore | PL | 50a000 Lekë |
111 | Eduart | Hyka | DaPa Doganave | Doganier Klasifikimi/Vlerësimit, Kontrollit Fizik | PL | 50a000 Lekë |
112 | Sadetin | Bishanaku | DaPa Doganave | Doganier Pranimi | PL | 50a000 Lekë |
113 | Ilir | Rropi | Ujësjellës-Kanalizime shaaaElbasan | Drejtor | PF | 50a000 Lekë |
114 | Zylfi | Elezaj | Ujësjellës-Kanalizime shaaaKukes | Drejtor | PF | 50a000 Lekë |
115 | Durim | Bajo | Ujësjellës-Kanalizime shaaaMallakaster | Drejtor | PF | 50a000 Lekë |
116 | Ndricim | Proi | Ujësjellës-Kanalizime shaaaKavaje | Drejtor | PF | 50a000 Lekë |
117 | Artan | Liçaj | DPSHTRR Vlore | Drejtor rajonal | PF | 50a000 Lekë |
Source: Tema – Aktualitet